บันทึกราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันวันที่ 14 กันยายน 2566 ประกาศขึ้นลิตรล่ะ 30 สตางค์ในกลุ่มเบนซิน ยกเว้น E85 สรุปดังนี้
| ชนิด | วันนี้ 14 กันยายน 2566 | พรุ่งนี้ 15 กันยายน 2566 | ส่วนต่าง |
| ดีเซล Diesel | 31.94 | 31.94 | 0 |
| ดีเซล Diesel B7 | 31.94 | 31.94 | 0 |
| E85 | 37.49 | 37.79 | 0 |
| E20 | 37.34 | 37.74 | +0.40 |
| Gassohol 91 | 39.38 | 39.78 | +0.40 |
| Gassohol 95 | 39.65 | 40.05 | +0.30 |
| เบนซิน | 47.44 | 47.84 | +0.30 |
| ซุปเปอร์พาวเวอร์ DieselB7 | 42.24 | 42.24 | 0 |
| ซุปเปอร์พาวเวอร์ Gasohol95 | 45.34 | 45.34 | 0 |

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น