บันทึกราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันวันที่ 1 กันยายน 2566 ประกาศขึ้นลิตรล่ะ 40 สตางค์ในกลุ่มเบนซิน สรุปดังนี้
| ชนิด | วันนี้ 31 สิงหาคม 2566 | พรุ่งนี้ 1 กันยายน 2566 | ส่วนต่าง |
| ดีเซล Diesel | 31.94 | 31.94 | 0 |
| ดีเซล Diesel B7 | 31.94 | 31.94 | 0 |
| E85 | 38.19 | 37.79 | -0.40 |
| E20 | 37.74 | 37.34 | -0.40 |
| Gassohol 91 | 39.78 | 39.38 | -0.40 |
| Gassohol 95 | 40.05 | 39.65 | -0.40 |
| เบนซิน | 47.84 | 47.44 | -0.40 |
| ซุปเปอร์พาวเวอร์ DieselB7 |
42.24 | 42.24 | 0 |
| ซุปเปอร์พาวเวอร์ Gasohol95 |
45.34 | 45.34 | 0 |

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น