บันทึกราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันวันที่ 12 กันยายน 2566 ประกาศขึ้นลิตรล่ะ 30 สตางค์ในกลุ่มเบนซิน สรุปดังนี้
| ชนิด | วันนี้ 11 กันยายน 2566 | พรุ่งนี้ 12 กันยายน 2566 | ส่วนต่าง |
| ดีเซล Diesel | 31.94 | 31.94 | 0 |
| ดีเซล Diesel B7 | 31.94 | 31.94 | 0 |
| E85 | 37.49 | 37.79 | +0.30 |
| E20 | 37.34 | 37.34 | +0.30 |
| Gassohol 91 | 39.38 | 39.38 | +0.30 |
| Gassohol 95 | 40.05 | 39.65 | +0.30 |
| เบนซิน | 47.77 | 47.44 | +0.30 |
| ซุปเปอร์พาวเวอร์ DieselB7 | 42.24 | 42.24 | 0 |
| ซุปเปอร์พาวเวอร์ Gasohol95 | 45.34 | 45.34 | 0 |

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น